Cote
AA/236/1/I/1/670/29-AA/236/1/I/1/670/30
Search by classification frameworkHow does the classification framework work?
Voir dans l’inventaire
Archive notice
Feuille de renseignements
Dates
11.04.1940-23.05.1940- Armement naval - Direction technique des constructions navales (DTCN) (192-1969) - AA1I1
- Direction technique des constructions navales (DTCN) (1929-1969)
- REGISTRES DE LA CORRESPONDANCE à l'arrivée au S.T.C.N. : Provenance
- Port CHERBOURG 68 141 à 79 480
- Port BREST
- Particuliers 68 093 à 79 496
- Commissions 68 121 à 79 484
- Cabinet 68 126 à 79 468
- Direction Etablissements 68 101 à 79 477
- Surveillance 68 099 à 79 495
- Direction Centrale 68 109 à 79 490
- Etat-major Général 68 105 à 79 467
- Artillerie 68 140 à 79 380
- Autorités 68 119 à 79 483
- Divers 68 094 à 79 456
- Service Technique Machines 68 139 à 79 482
- Port CHERBOURG 79 528
- Port BREST 79 516 à 93 100
- Port LORIENT 79 504 à 93 048
- Port TOULON 79 508 à 93 064
- Direction Etablissements 79 511 à 93 068
- Commissions 79 536 à 93 104
- Artillerie Navale 79 568 à 93 098
- Particuliers 79 498 à 93 090
- Direction Centrale 79 506 à 93 105
- Surveillance 79 509 à 93 087
- Etat-major Général 79 510 à 93 093
- Autorités 79 497 à 93 095
- Divers 79 565 à 93 028
- Cabinet 79 505 à 93 028
- Service Technique Machines 79 714 à 92 652
- Port CHERBOURG 42 à 14 935
- Port BREST 13 à 14 893
- Port LORIENT 59 à 14 903
- Port TOULON 23 à 14 936
- Direction Etablissement 65 à 14 860
- Commissions 24 à 14 934
- Autorités 3 à 14 861
- Divers 94 à 14 937
- Particuliers 5 à 14 925
- Surveillance 4 à 14 908
- Direction Centrale 28 à 14 919
- Etat-major 1 à 14 922
- Cabinet 148 à 14 801
- Artillerie Navale 89 à 14 772
- Service Technique Machines 567 à 14 697
- Particuliers 14 963 à 29 698
- Port CHERBOURG 15 021 à 29 657
- Direction Centrale 14 981 à 29 674
- Surveillance 14 996 à 29 697
- Port BREST 14 990 à 29 669
- Port LORIENT 15 040 à 29 662
- Port TOULON 14 991 à 29 670
- Cabinet 14 980 à 29 610
- Direction Etablissement 15 070 à 29 667
- Commissions 14 938 à 29 663
- Etat-major Général 14 998 à 29 700
- Service Technique Machines 14 994 à 29 600
- Autorités 15 011 à 29 599
- Artillerie Navale 14 989 à 29 601
- Divers 15 147 à 29 672
- Port TOULON 29 702 à 46 115
- Direction Etablissements 29 735 à 46 117
- Etat-major Général 29 718 à 46 095
- Autorités 29 760 à 46 100
- Divers 29 937 à 46 008
- Cabinet 19 789 à 46 068
- Particuliers 29 703 à 46 104
- Commissions 29 719 à 46 071
- Port CHERBOURG 29 720 à 46 107
- Port BREST 29 701 à 46 109
- Port LORIENT 29 727 à 46 124
- Artillerie Navale 29 764 à 46 099
- Direction Centrale 29 777 à 46 125
- Surveillance 29 802 à 46 123
- Direction Centrale 46 126 à 62 857
- Commissions 46 152 à 62 860
- Etat-major général 46 146 à 62 849
- Autorités 46 142 à 62 846
- Divers 46 324 à 62 600
- Cabinet 46 139 à 62 837
- Particuliers 46 130 à 62 845
- Surveillance 46 127 à 62 852
- Port CHERBOURG 46 140 à 62 844
- Port BREST 46 169 à 62 859
- Port LORIENT 46 153 à 62 825
- Port TOULON 46 128 à 62 850
- Direction Etablissements 46 129 à 62 821
- Artillerie 46 149 à 62 836
- Port CHERBOURG 62 867 à 80 662
- Port BREST 62 908 à 80 634
- Port LORIENT 62 892 à 80 638
- Port TOULON 62 893 à 80 654
- Direction Etablissements 62 869 à 80 658
- Commissions 62 868 à 80 609
- Particuliers 62 869 à 80 663
- Surveillance 62 900 à 80 649
- Direction Centrale 62 877 à 80 660
- Etat-major Général 62 883 à 80 661
- Autorités 62 864 à 80 619
- Cabinet 63 077 à 80 635
- Direction Centrale 1 à 18 926
- Direction Services 21 à 18 895
- Autorités 97 à 18 957
- Port CHERBOURG 26 à18 927
- Port BREST 28 à 18 954
- Port LORIENT 30 à 18 970
- Port TOULON 33 à 18 965
- Direction Etablissements 39 à 18 921
- Surveillance 2 à 18 951
- Commissions 58 à 18 942
- Cabinet 57 à 18 942
- Particuliers 45 à 18 971
- Artillerie Navale 25 à 18 922
- Direction Centrale 18 972 à 39 811
- Direction Services 19 001 à 39 818 bis
- Autorités 19 062 à 39 818
- Particuliers 18 982 à 39 798
- Artillerie Navale 19 002 à 39 779
- Port CHERBOURG 19 025 à 39 799
- Port BREST 19 063 à 39 087
- Port LORIENT 19 083 à 39 692
- Port TOULON 19 023 à 39 781
- Direction Etablissements 19 029 à 39 805
- Surveillance 19 004 à 39 812
- Commissions 19 018 à 39 592
- Cabinet 19 017 à 39 817
- Particuliers
- Artillerie Navale
- Direction Centrale
- Direction Services
- Autorités
- Port CHERBOURG
- Port BREST
- Port LORIENT
- Port TOULON
- Surveillance
- Direction Etablissements
- Commissions
- Cabinet
- Particuliers
- Direction Centrale
- Direction Services
- Commissions
- Artillerie Navale
- Autorités
- Cabinet
- Port CHERBOURG
- Port BREST
- Port LORIENT A : 55 888 à 62 071
- LORIENT GAVRE
- Port TOULON
- Direction Etablissements
- Surveillance
- Feuille renseignements
- Secret Mobilisation
- Marchés secrets A : 268 à 336
- Direction Centrale A : 62 152 à 71 679
- Port CHERBOURG A : 61 983 à 71 642
- Port BREST A : 62 063 à 71 721
- Port LORIENT A : 62 160 à 71 686
- Port TOULON A : 62 061 à 71 737
- Direction Etablissements A : 58 214 à 71 713
- Surveillance A : 61 571 à 71 577
- Direction Services A : 62 028 à 71 724
- Autorités A : 62 230 à 71 731
- Particuliers A : 61 855 à 71 728
- Artillerie Navale A : 62 837 à 71 435
- Commissions A : 62 243 à 71 227
- Cabinet A : 62 199 à 71 463
- Port LORIENT B : 3 179 à 8 731
- Port BREST B : 3 193 à 8 724
- Port CHERBOURG B : 3 182 à 8 513
- Port TOULON B : 3 211 à 8 519
- Direction Etablissements B : 3 177 à 8 709
- Direction Centrale B : 3 186 à 8 735
- Direction Services B : 3 232 à 8 626
- Artillerie B : 3 176 à 8 440
- Surveillance B : 8 173 à 8 732
- Cabinet B : 3 225 à 8 339
- Autorités B : 3 233 à 8 740
- Commissions B : 3 249 à 8 633
- Particuliers B : 3 166 à 8 737
- Particuliers
- Direction Centrale
- Direction Services
- Autorités
- Port CHERBOURG
- Port BREST
- Port LORIENT – LORIENT-GAVRE
- Port TOULON
- Direction Etablissements
- Cabinet
- Surveillance
- Artillerie Navale
- Commissions
- Marchés secrets
- Feuille de renseignements
- Mobilisation B : 4 596 à 5 559
- Enregistrement de la correspondance à l'arrivée et au départ de la Direction Centrale des Industries Navales et Marine Marchande – période comprise entre Juin et Décembre 1940
- REGISTRES DE LA CORRESPONDANCE à l'arrivée au S.T.C.N. : Provenance
- Direction technique des constructions navales (DTCN) (1929-1969)
Last modification on 04/01/2021
Lien copié: http://servicehistorique-admin.cnmosis.dirisi.defense.gouv.fr/en/node/930981