Cote
AA/236/1/I/1/619/8
Buscar por el marco de clasificaciónComment fonctionne le cadre de classement ?
Voir dans l’inventaire
Notificación de archivo
Rapports au Ministre 6 669 à 12 609
Fechas
29.12.1932-30.12.1933- Armement naval - Direction technique des constructions navales (DTCN) (192-1969) - AA1I1
- Direction technique des constructions navales (DTCN) (1929-1969)
- REGISTRES DE LA CORRESPONDANCE au départ de S.T.C.N. : Enregistrement destinataires
- Particuliers 739 à 31 449
- Direction Services 740 à 31 492
- Commissions 687 à 31 465
- Circulaires (Ports, Etablissements etc…) 741 à 31 465
- Port CHERBOURG 759 à 31 450
- Port BREST 750 à 31 499
- Port LORIENT 788 à 31 501
- Port TOULON 753 à 31 501
- Direction Etablissement 764 à 31 452
- Surveillance 742 à 31 500
- Artillerie 827 à 31 274
- Rapport au Ministre 728 à 31 337
- Autorités 743 à 31 480
- Service Technique machines 762 à 31 104
- Particuliers 509 à 36 065
- Direction Services 518 à 36 062
- Commissions 506 à 36 020
- Direction Centrale 507 à 36 081
- Circulaires (ports, Etablissements) 505 à 36 054
- Port CHERBOURG 515 à 36 052
- Port BREST 503 à 36 078
- Port LORIENT 554 à 36 077
- Port TOULON 591 à 36 082
- Direction Etablissements 516 à 36 071
- Surveillance 504 à 36 080
- Artillerie Navale 534 à 35 938
- Rapports au Ministre 521 à36 083
- Autorités 531 à 36 055
- Service technique Machines 542 à 36 001
- Particuliers 2 à 6 705
- Direction services 8 à 6 708
- Commissions 14 à 6 662
- Direction Centrale 5 à 6 706
- Circulaires (Ports – Etablissements) 13 à 6 712
- Port CHERBOURG 35 à 6 693
- Port BREST 1 à 6 695
- Port LORIENT à 6 715
- Port TOULON à 6 711
- Direction Etablissements à 6 716
- Surveillance à 6 713
- Artillerie navale 144 à 6 709
- Rapports au Ministre à 6 385
- Autorités 161 à 6 661
- Service Technique Machines 314 à 6 577
- NOR Autorités 8 NOR à 45 NOR
- NOR Particuliers 1 NOR à 44 NOR
- Particuliers 6 717 à 12 684
- Direction Centrale 6 720 à 12 685
- Direction Services 6 721 à 12 686
- Service Technique Machines 7 076 à 12 461
- Autorités 6 719 à 12 665
- Artillerie Navale 6 748 à 12 646
- Port CHERBOURG 6 726 à 12 628
- Port BREST 6 767 à 12 659
- Port LORIENT 6 732 à 12 678
- Port TOULON 6 728 à 12 677
- Direction Etablissements 6 778 à 12 653
- Circulaires (Ports – Ets) 6 723 à 12 673
- Commissions 6 749 à 12 701
- Rapports au Ministre 6 669 à 12 609
- Surveillance 6 733 à 12 683
- N.O.R. Particuliers NOR à 72 NOR
- N.O.R. Autorités NOR à 70 NOR
- Particuliers 688 à 19 441
- Direction Centrale 700 à 19 440
- Direction Services 717 à 19 431
- Circulaires (Ports – Ets.) 687 à 19 423
- Port CHERBOURG 713 à 19 416
- Port BREST 696 à 19 415
- Port LORIENT 749 à 19 327
- Port TOULON 697 à 19 413
- Direction Etablissements 711 à 19 321
- Surveillance 603 à 19 410
- Commissions 738 à 19 383
- Autorités 704 à 19 432
- Artillerie Navale 826 à 19 391
- Rapport au Ministre 718 à 19 162
- Particuliers 457 à 26 396
- Direction Centrale 442 à 26 397
- Commissions 444 à 26 398
- Rapports au Ministre 336 à 26 215
- Autorités 479 à 26 391
- Artillerie Navale 461 à 26 333
- Direction Services 443 à 26 380
- Circulaires (Ports – Ets.) 459 à 26 394
- Port CHERBOURG 453 à 26 336
- Port BREST 449 à26 331
- Port LORIENT 447 à 26 332
- Port TOULON 448 à 26 377
- Direction Etablissements 450 à 26 392
- Surveillance 45 à 26 399
- Particuliers 400 à 33 301
- Direction Centrale 403 à 33 302
- Commissions 433 à 33 114
- Autorités 427 à 33 275
- Directions Services 405 à 33 273
- Circulaires (Ports – Ets.) 426 à 33 271
- Port CHERBOURG 468 à 33 258
- Port BREST 413 à 33 290
- Port LORIENT 416 à 33 280
- Port TOULON 444 à 33 291
- Direction Etablissements 418 à 33 297
- Surveillance 417 à 33 283
- Rapports au Ministre 447 à 33 175
- Artillerie Navale 489 à 33 220
- Particuliers 1 à 7 365
- Direction Centrale 3 à 7 350
- Commissions 13 à 7 323
- Autorités 7 à 7 355
- Direction Services 4 à 7 353
- Circulaires (Ports – Ets.) 14 à 7 364
- Port CHERBOURG 15 à 7 358
- Port BREST 16 à 7 362
- Port LORIENT 5 à 7 293
- Port TOULON 37 à 7 273
- Direction Etablissements 52 à 7 360
- Surveillance 6 à 7 361
- Artillerie Navale 9 à 7 321
- Rapport au Ministre 397 à 7 187
- Particuliers 7 367 à 14 729
- Direction Centrale 7 371 à 14 838
- Commissions 7 415 à 14 793
- Autorités 7 368 à 14 822
- Direction Services 7 376 à 14 864
- Circulaires (Ports – Ets.) 7 390 à 14 869
- Port CHERBOURG 7 385 à 14 863
- Port BREST 7 378 à 14 859
- Port LORIENT 7 370 à 14 797
- Port TOULON 7 381 à 14 856
- Direction Etablissements 7 382 à 14 808
- Surveillance 7 525 à 14 773
- Artillerie Navale 7 389 à 14 829
- Rapport au Ministre 7 296 à 14 728
- Particuliers
- Direction Centrale
- Direction Services
- Commissions
- Autorités
- Rapport au Ministre A : 14 985 à 22 582
- Artillerie Navale
- Circulaires
- Port de BREST
- Port CHERBOURG
- Port LORIENT
- Port TOULON
- Direction Etablissements
- Surveillance
- Particuliers
- Feuille de renseignements A : 715
- Direction Centrale
- Direction Services
- Commissions
- Artillerie Navale
- Autorités
- Cabinet A : 21 711
- Circulaires
- Port CHERBOURG
- Port BREST
- Port LORIENT
- Port TOULON
- Direction Etablissements A : 21 662 à 22 084
- Surveillance
- Circulaires A : 22 650 à 25 050
- Port CHERBOURG A : 22 718 à 25 056
- Port BREST A : 22 696 à 25 067
- Port LORIENT A : 22 729 à 24 928
- Port TOULON A : 22 707 à 25 042
- Direction Centrale A : 22 654 à 25 071
- Direction Services A : 22 728 à 25 066
- Particuliers A : 22 638 à 30 042
- Surveillance A : 22 640 à 25 058
- Commissions A : 22 679 à 24 983
- Direction Etablissements A : 22 722 à 25 061
- Autorités A : 22 678 à 25 048
- Artillerie Navale A : 22 726 à 24 990
- Rapport au Ministre A : 22 874 à 24 921
- Particuliers B : 1 413 à 2 766
- Direction Centrale B : 1 411 à 2 745
- Port BREST B : 1 426 à 2 761
- Port CHERBOURG B : 1 468 à 2 595
- Circulaires B : 1 410 à 2 753
- Commissions B : 1 424 à 2 702
- Autorités B : 1 471 à 2 744
- Artillerie Navale B : 1 432 à 2 634
- Direction Services B : 1 419 à 2 650
- Port LORIENT B : 1 465 à 2 769
- Port TOULON B : 1 526 à 2 607
- Direction Etablissements B : 1 470 à 2 719
- Surveillance B : 1 418 à 2 754
- Particuliers
- Direction Centrale
- Direction Services
- Commissions
- Artillerie Navale
- Autorités
- Rapport au Ministre
- Circulaires
- Port CHERBOURG
- Port BREST
- Port LORIENT
- Port TOULON
- Direction Etablissements
- Surveillance
- REGISTRES DE LA CORRESPONDANCE au départ de S.T.C.N. : Enregistrement destinataires
- Direction technique des constructions navales (DTCN) (1929-1969)
Última modificación el 04/01/2021
Format Physique Châtellerault
Lien copié: http://servicehistorique-admin.cnmosis.dirisi.defense.gouv.fr/es/node/930643